CUPRA (SEAT, S.A.’s brand) uses its own and third parties’ cookies in order to improve your experience and our services, by analyzing the navigation in our Website. If you continue navigating, you will be accepting its use. You can obtain more information or learn how to change the configuration of the browser in our Cookies Policy. More info.
SEAT, S.A. est une société espagnole ayant son siège social à Autovía A-2, Km 585 – 08760 Martorell, numéro d’identification fiscale A-28049161 et immatriculée au Registre du Commerce de Barcelone sous le volume 43621, folio 205, feuille numéro B-223602 (ci-après « SEAT CUPRA »).
E-mail: customercare@cupraofficial.com
Il est notifié à l’Utilisateur que l’application utilise des cookies et des technologies similaires. Ces cookies et technologies similaires sont de petits fichiers de données générés dans l’équipement terminal de l’Utilisateur qui permettent de stocker les informations générées par son activité réseau. Les Cookies et technologies similaires permettent à une Application, entre autres, de stocker et de récupérer des informations sur les habitudes de navigation d’un Utilisateur ou sur son équipement terminal et, en fonction des informations qu’ils contiennent et de la manière dont leur équipement terminal est utilisé, ils peuvent être utilisés pour reconnaître l’Utilisateur.
Cette application utilise des cookies propres et des cookies de tiers.
Cette application utilise les propres cookies suivants :
Nom du cookie | Origine | Objectif du cookie | Expiration |
---|---|---|---|
seat_acceptcookie | CUPRA | Utilisé pour ne pas afficher à nouveau la barre d’informations des cookies, une fois que l’utilisateur l’a fermé. | deux ans |
Cette application utilise les cookies suivants et des technologies similaires de tiers :
Name of the cookie | Origin | Purpose of the cookie | Expiration |
---|---|---|---|
AMCV_F050097853468AB40A490D4C%40AdobeOrg | Adobe Marketing Cloud | Adobe Marketing cloud Visitor ID | deux ans |
__a0s_connectionTime | Adobe | Enregistre la date de la première visite de l’utilisateur sur le site de la CUPRA. | Deux ans |
__a0s_invisit | Adobe | Stocke un booléen pour déterminer si l’utilisateur reste sur la visite réelle. | session de navigation |
__a0s_isLanding | Adobe | Le nom de la page de renvoi du magasin par laquelle l’utilisateur arrive au site de la CUPRA. | session de navigation |
__a0s_ppv | Adobe | Stocke le paramètre d’affichage de la page précédente afin de connaître le pourcentage de la page consultée. | Session de navigation |
__a0s_ppvl | Adobe | Stocke les paramètres supplémentaires afin de connaître le pourcentage de page consulté. | Session de navigation |
__a0s_previousPageName | Adobe | Stocke le nom de la page précédente. | Session de navigation |
__a0s_previousReferrer | Adobe | Stocke les références précédentes | Session de navigation |
__a0u_pageViews | Adobe | Stocke une page de quantité vue, pour la visite et le visiteur. | Deux ans |
__a0z_daysLastVisit | Adobe | Stocke la date au format millisecondes depuis la dernière visite de l'utilisateur sur le site. | Trois ans |
__a0s_visitTimeCount | Adobe | Stocke le format millisecondes pour le temps du visiteur sur le site. | Deux ans |
__a0z_visitorTimeCount | Adobe | Stocke le format millisecondes pour le temps de visite sur le site. | Deux ans |
__a0z_daysLastVisit_s | Adobe | Stocke le texte lisible depuis la dernière visite de l'utilisateur | Trois ans |
__a0z_newRepeat | Adobe | Stores New/Repeat dépend si l'utilisateur visite le site CUPRA pour la première fois ou non. | Deux ans |
__a0z_visitNum | Adobe | Stocke un compteur de nombre de visites. | Deux ans |
_sdsat_landing_page | Adobe DTM | Stocke le nom de la page de destination par laquelle l'utilisateur arrive sur le site CUPRA et le temps en millisecondes. | Session de navigateur |
_sdsat_lt_pages_viewed | Adobe DTM | Stocke un compteur spécial de dernière page consultée. | Deux ans |
_sdsat_pages_viewed | Adobe DTM | Stocke un compteur de pages vues. | Session de navigateur |
_sdsat_session_count | Adobe DTM | Stocke un compteur de session. | Deux ans |
_sdsat_traffic_source | Adobe DTM | Le nom de la page de renvoi du magasin par lequel l’utilisateur arrive à CUPRA. | Session de navigation |
s_cc | Adobe Analytics | Enregistre si les cookies sont activés (il suffit de définir à "true") | Session de navigation |
s_pvs | Adobe Analytics | Stocke une page affichée au comptoir. | Session de navigation |
s_tspent | Adobe Analytics | Stocke dans un format de données en millisecondes le temps passé en visite. | Session de navigation |
s_sq | Adobe Analytics | Stocke les informations sur le lien précédent sur lequel l’utilisateur a cliqué. | session de navigation |
s_vi | Adobe Analytics | Stocke un timbre unique d’identification de visiteur (heure/date) | Trois ans |
Les cookies tiers sont un service fourni par Adobe Systems Software Ireland Limited, domicilié à 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart D24, Dublin, Irlande. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la politique de cookies d’Adobe sur le lien suivant
: https://marketing.adobe.com/resources/help/en_US/whitepapers/cookies/
Les
utilisateurs sont en mesure de configurer l’installation des Cookies
pendant le processus de configuration de l’Application, sachant que la
désactivation des cookies et des technologies similaires peut affecter
le bon fonctionnement de l’Application.
Pour ce faire, les utilisateurs peuvent suivre les instructions de leur navigateur. Par exemple :
©2018 SEAT, S.A. La reproduction totale ou partielle est interdite. Tous droits réservés.